| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port×1 (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE) |
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | Yes |
| Buton | Reset |
| Güç Kaynağı | 802.3af/at PoE 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
| Güç Tüketimi | EU: 10.5 W US: 12.6W |
| Dimensions | 8.1 × 7.1 × 1.5 in. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Anten Tipi | 3 Internal Omni 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dBi |
| Montaj | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frekans | 2.4GHz and 5GHz |
| Bağlantı Hızı | 5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
| Kablosuz Fonksiyonlar | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Seamless Roaming Band Steering Load Balance MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Kablosuz Güvenlik | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
| İletim Gücü | CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz) |
| YÖNETİM | |
|---|---|
| Omada Cloud Access | Yes |
| Omada App | Yes |
| Omada Cloud Controller | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Omada Controller Software | Yes |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Eposta Uyarı | Yes |
| LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
| MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
| L3 Yönetim | Yes |
| Multi-site Yönetim | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | CE, FCC, RoHS |
| Paket İçeriği | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225 Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ortam | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |