| KAMERA | |
|---|---|
| Görüntü Algılayıcı | 1/3“ |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) |
| Lens | F/NO: 1,61; Odak Uzaklığı: 3,18 mm |
| Gece görüşü | 98 ft'ye (30 m) kadar 850 nm IR LED |
| AĞ | |
|---|---|
| Güvenlik | SSL/TLS ile 128 bit AES şifreleme |
| Kablosuz Hızı | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) |
| Frekans | 2,4 GHz |
| Wireless Güvenliği | WPA/WPA2-PSK |
| AKTİVİTE BİLDİRİMLERİ | |
|---|---|
| Giriş Tetiği | Hareket algılama |
| Çıkış Bildirimi | Bildirim almak |
| VİDEO | |
|---|---|
| Video sıkıştırma | H.264 |
| Kare hızı | 15 fps |
| Video akışı | 4MP |
| SİSTEM | |
|---|---|
| Düzenleyici Sertifikasyon | CE, NCC |
| sistem gereksinimleri | iOS 10+, Android 5.0+ |
| ÇEVRE | |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Çalışma Nemi | %10~%90 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Depolama Nemi | %0~%90 bağıl nem, yoğuşmasız |
| GÜÇ | |
|---|---|
| Kamera girişi | 3 Metre Güç Kablosu |
| PAKET İÇERİĞİ | |
|---|---|
| Paket içeriği | Tapo C320WS Güç Adaptörü Montaj Şablonu Dübeller ve Vidalar Su Geçirmez Conta Su Geçirmez Kablo Ekleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| DONANIM | |
|---|---|
| buton | Yeniden başlatma tuşu |
| Gösterge LED'i | Sistem LED'i, 2×Beyaz ışık LED'i |
| Adaptör Girişi | 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A |
| Adaptör Çıkışı | 9.0V/0.6A (DC Güç) |
| Boyutlar (G x D x Y) | 5,6 x 4,1 x 2,5 inç (142,3 x 103,4 x 64,3 mm) |
| SES | |
|---|---|
| Sesli İletişim | 2 yönlü ses |
| Ses Girişi ve Çıkışı: | Dahili mikrofon ve hoparlör |