| KAMERA | |
|---|---|
| Görüntü Algılayıcı | 1/3” Progresif Tarama CMOS |
| Deklanşör Hızı | 1/3 ila 1/10000 sn |
| Yavaş Deklanşör | Evet |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks; IR ile 0 Lüks |
| Gündüz/Gece Mekanizması | IR Kesme Filtresi |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Birleşik/Planlanmış/Otomatik |
| MERCEK | |
|---|---|
| Tip | Sabit Odaklı Lens |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm/4 mm/6 mm |
| Diyafram | • 2,8 mm: F2. 2 • 4 mm: F2.0 • 6 mm: F2.0 |
| Görüş alanı | • 2,8 mm: Yatay FOV: 88,8°, Dikey FOV: 48,9°, Çapraz FOV: 106,5° • 4 mm: Yatay FOV: 75,2°, Dikey FOV: 40,8°, Çapraz FOV: 88,3° • 6 mm: Yatay FOV: 49,8°, Dikey FOV: 27,6°, Çapraz FOV: 57,7° |
| Lens Yuvası | M12 |
| DORİ Mesafe | • 2,8 mm: Algıla: 60 m (197 ft) Gözlemle: 25 m (82 ft) Tanı: 12 m (39 ft) Tanımla: 6 m (20 ft) • 4 mm: Algıla: 80 m (262 ft) Gözlemle: 33 m (109 ft) Tanı: 16 m (52 ft) Tanımla: 8 m (26 ft) • 6 mm: Algıla: 120 m (394 ft) Gözlemle: 50 m (164 ft) Tanı: 24 m (79 ft) Tanımla: 12 m (39 ft) |
| Açı Ayarı (Manuel) | |
|---|---|
| Menzil | • Pan: 0° ila 360° • Eğim: 0° ila 90° • Döndürme: 0° ila 360° |
| AYDINLATICI | |
|---|---|
| Kızılötesi LED | • Miktar: 2 • Menzil: 50m • Dalga boyu: 850nm |
| Beyaz LED | Yok |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Planlanmış/Her zaman açık/Her zaman kapalı |
| VİDEO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Ana Akım | • Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Çözünürlük: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 • Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20 fps'ye kadar destekler. |
| Alt-Akış | • Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Çözünürlük: 640x480, 352x288, 320x240 • Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20 fps'ye kadar destekler. |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR |
| Video Sıkıştırma | • Ana Akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Alt Akım: H.265/H.264 |
| H.264 Türü | Yüksek Profil |
| H.264+ | Ana Akım Destekli |
| H.265 Türü | Ana Profil |
| H.265+ | Ana Akım Destekli |
| Video Bit Hızı | • Ana Akış: 256 Kbps ila 4 Mbps • Alt Akış: 64 Kbps ila 512 Kbps |
| Resim | |
|---|---|
| Görüntü Ayarları | • Ayna • Parlaklık • Kontrast • Doygunluk • Keskinlik • Pozlama • WDR • Beyaz Dengesi • Kızılötesi Işığa Aşırı Maruz Kalmayı Önleme • İstemci Yazılımı Tarafından Ayarlanabilir HLC • Döndürme (90°/270°) |
| Görüntü İyileştirme | BLC/3D DNR/HLC/AkıllıIR |
| Geniş Dinamik Aralık | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Gizlilik Maskesi | 4 Maskeye Kadar |
| Yatırım getirisi | 1 Bölge |
| OSD Ayarı | Evet |
| ONUN | |
|---|---|
| Sesli İletişim | Yok |
| Ses Girişi | Evet |
| Ses Çıkışı | Yok |
| Ses Sıkıştırma | Evet |
| Ses Örnekleme Oranı | 8KHz |
| Çevre Gürültü Filtreleme | Evet |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps(G.711 gün) |
| BEYAZ | |
|---|---|
| Protokol | • TCP/IP • UDP • ICMP • HTTP • HTTPS • DHCP, DNS, RTSP • NTP • UPnP • SSL/TLS • FTP/SFTP • RTP • IPv4 • IPv6 • ARP |
| ONVIF | Evet |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S) |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 3 Ana Akım ve 3 Alt Akım |
| Müşteri | VIGI Uygulaması, VIGI Güvenlik Yöneticisi, Web Kullanıcı Arayüzü |
| Web Tarayıcısı | • Google Chrome® 57 ve üzeri • Firefox® 52 ve üzeri • Safari® 11 ve üzeri • Microsoft® Edge 91 ve üzeri |
| Bulut | Evet |
| Güvenlik | Şifre Koruması, HTTPS Şifreleme, IP Adresi Filtresi, Özet Kimlik Doğrulaması |
| ALARM VE DURUM YÖNETİMİ | |
|---|---|
| Akıllı Etkinlik | • İnsan ve Araç Sınıflandırması • İzinsiz Giriş Algılama • Sınır Geçişi Algılama • Bölgeye Giriş Algılama • Bölgeye Çıkış Algılama • Terk Edilmiş/Kaldırılmış Nesne Algılama • Anormal Ses Algılama • İnsan Algılama • Araç Algılama |
| Temel Etkinlik | • Hareket Algılama • Video Kurcalama Algılama • İstisna (Yasadışı Giriş) |
| Alarm Bağlantısı | Mesaj Gönderme |
| Bağlantı Yöntemi | Yok |
| Çıktı Bildirimi | Mesaj Gönderme |
| ARAYÜZLER | |
|---|---|
| Ağ Arayüzü | 1 RJ45 10/100M Kendiliğinden Uyarlamalı Ethernet Portu, PoE |
| Alarm | Yok |
| Sıfırlama Düğmesi | Yok |
| Güç | DC Güç Bağlantı Noktası |
| Gemide Depolama | Yok |
| Dahili Mikrofon | Evet; Kameranın 15 fitlik yarıçapında olup biten her şeyi kaydeder |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Ses | Yok |
| GENEL | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30–60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40–60 °C |
| Çalışma Nemi | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
| Depolama Nemi | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
| Paket İçeriği | • VIGI Ağ Kamerası • Hızlı Başlangıç Kılavuzu • Su Geçirmez Kablo Bağlantı Parçaları • Montaj Aksesuarları |
| Malzeme | Plastik |
| Net ağırlığı | 0,28 Kilogram |
| Brüt ağırlık | 0,43 Kilogram |
| Güç Kaynağı | • 12V DC ± %5, Maks. 5 W, 5,5 mm Koaksiyel Güç Fişi • PoE: 802.3af/at, sınıf 0, Maks. 5,5 W |
| Koruma | IP67 Su Geçirmez |
| Ürün Boyutları (U x G x Y) | 73,40 × 188,03 × 71,55 mm (2,89 × 7,40 × 2,82 inç) |
| Sertifikasyon | CE, NTRA, VCCI, BSMI |