KAMERA | |
---|---|
Görüntü Algılayıcı | 1/3” Progresif Tarama CMOS |
Deklanşör Hızı | 1/3 ila 1/10000 sn |
Yavaş Deklanşör | Evet |
Minimum Aydınlatma | 0,005 Lüks; IR/Beyaz Işıkla 0 Lüks |
Gündüz/Gece Mekanizması | IR Kesme Filtresi |
Gündüz/Gece Anahtarı | Birleşik/Planlanmış/Otomatik |
MERCEK | |
---|---|
Tip | Sabit Odaklı Lens |
Odak Uzaklığı | 4 mm |
Diyafram | F1.6 |
Görüş alanı | 4mm: Yatay FOV: 79°, Dikey FOV: 43°, Çapraz FOV: 93° |
Lens Yuvası | M12 |
DORİ Mesafe | 4 mm: Algıla: 80 m (262 ft) Gözlemle: 33 m (109 ft) Tanı: 16 m (52 ft) Tanımla: 8 m (26 ft) |
PTZ | |
---|---|
Yassı/Eğim Açısı | Pan: 0° ila 350°, Eğim: 0° ila 120° |
Yassı/Eğim Hızı | Pan Hızı: 8° ila 44°/sn arasında yapılandırılabilir; Ön Ayar Hızı: 44°/sn Eğim Hızı: 8° ila 44°/sn arasında yapılandırılabilir, Ön Ayar Hızı 44°/sn |
Manuel Kontrol Hızı | 8° ila 35°/sn arasında yapılandırılabilir |
Ön Ayarlar | 300 |
Devriye Taraması | 8 devriye, her devriye için 8'e kadar ön ayar |
Güç Kapalı Bellek | Evet; Güç kesintisi sonrasında önceki PT ve lens durumuna otomatik geri yükleme |
Park Eylemi | Evet; Ön Ayar; Devriye Taraması |
3D Konumlandırma | Evet |
Açı Ayarı (Manuel) | |
---|---|
Menzil | Pan: 0° ila 348° Eğim: 0° ila 120° |
AYDINLATICI | |
---|---|
Kızılötesi LED | Miktar: 2 Menzil: 30m; Dalga boyu: 850nm |
Beyaz LED | Miktar: 2 Menzil: 30m |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Planlanmış/Her zaman açık/Her zaman kapalı |
VİDEO | |
---|---|
Maksimum Çözünürlük | 2560X1440 |
Ana Akım | Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Çözünürlük: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20 fps'ye kadar destekler. |
Alt-Akış | Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Çözünürlük: 640x480, 352x288, 320x240 Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20 fps'ye kadar destekler. |
Bit Hızı Kontrolü | CBR |
Video Sıkıştırma | Ana Akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Akım: H.265/H.264 |
H.264 Türü | Ana Profil/Üst Profil |
H.264+ | Ana Akım Destekli |
H.265 Türü | Ana Profil |
H.265+ | Ana Akım Destekli |
Video Bit Hızı | Ana Akış: 256 Kbps ila 4 Mbps Alt Akış: 64 Kbps ila 512 Kbps |
Resim | |
---|---|
Görüntü Ayarları | Ayna, Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, Pozlama, WDR, Beyaz Dengesi, Kızılötesi Işığa Aşırı Maruz Kalmayı Önleme, İstemci Yazılımı Tarafından Ayarlanabilir HLC, Döndürme (90°/270°) |
Görüntü İyileştirme | BLC/3D DNR/HLC/AkıllıIR |
Geniş Dinamik Aralık | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
Gizlilik Maskesi | 4 Maskeye Kadar |
Yatırım getirisi | 1 Bölge |
OSD Ayarı | Evet |
ONUN | |
---|---|
Sesli İletişim | Çift Yönlü Ses |
Ses Girişi | Evet |
Ses Çıkışı | Evet |
Ses Sıkıştırma | Evet |
Ses Örnekleme Oranı | 8KHz |
Çevre Gürültü Filtreleme | Evet |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps(G.711 gün) |
BEYAZ | |
---|---|
Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
ONVIF | Evet |
API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S) |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 3 Ana Akım ve 3 Alt Akım |
Müşteri | VIGI Uygulaması, VIGI Güvenlik Yöneticisi, Web Kullanıcı Arayüzü |
Web Tarayıcısı | Google Chrome® 57 ve üzeri Firefox® 52 ve üzeri Safari® 11 ve üzeri Microsoft® Edge 91 ve üzeri |
Bulut | Evet |
Güvenlik | Şifre Koruması, HTTPS Şifreleme, IP Adresi Filtresi, Özet Kimlik Doğrulaması |
KABLOSUZ | |
---|---|
Standartlar | IEEE 802.11b/g/n |
WiFi Kanalları | BM: 1-13 ABD: 1-11 |
Sıklık | 2,4 GHz |
Kablosuz İletim Gücü | Yüksek |
Otomatik Kablosuz Kanal | Yok |
Kablosuz İstatistikleri | Yok |
Verim İzleme | Yok |
Radyo Bant Genişliği | Otomatik: Yok 20M: Evet 40M: Evet |
Kablosuz Oranı | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150/300Mbps(802.11n) |
Kablosuz Güvenlik | PWPA/WPA2-PSK |
Kablosuz Mod | AP, AP İstemcisi |
ALARM VE DURUM YÖNETİMİ | |
---|---|
Akıllı Etkinlik | İnsan ve Araç Sınıflandırması, Alan İhlali Algılama, Sınır Geçişi Algılama, İnsan Algılama, Araç Algılama, Bölgeye Giriş Algılama, Bölgeye Çıkış Algılama, Terk Edilmiş Nesne Algılama, Nesne Kaldırma Algılama, Anormal Ses Algılama, Sahne Değişikliği Algılama |
Temel Etkinlik | Hareket Algılama, Video Kurcalama Algılama, İstisna (Yasadışı Giriş) |
Alarm Bağlantısı | Hafıza Kartı Video Kaydı, Mesaj Gönderme, Sesli Uyarı, Beyaz Işık Yanıp Sönmesi |
Bağlantı Yöntemi | Yok |
Çıktı Bildirimi | Mesaj Gönderme |
ARAYÜZLER | |
---|---|
Ağ Arayüzü | 1 RJ45 10/100M Kendiliğinden Uyarlamalı Ethernet Bağlantı Noktası |
Alarm | Yok |
Sıfırlama Düğmesi | Evet |
Güç | DC Güç Bağlantı Noktası |
Gemide Depolama | Dahili Hafıza Kartı Yuvası, MicroSD Kart Desteği, 512 GB'a Kadar |
Dahili Mikrofon | Evet; Kameranın 15 fitlik yarıçapında olup biten her şeyi kaydeder |
Dahili Hoparlör | Evet |
Ses | Yok |
GENEL | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30–60 °C |
Depolama Sıcaklığı | -40–60 °C |
Çalışma Nemi | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
Depolama Nemi | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
Paket İçeriği | VIGI Ağ Kamerası Hızlı Başlangıç Kılavuzu Su Geçirmez Kablo Bağlantıları Güç Adaptörü Montaj Aksesuarları |
Malzeme | Plastik |
Net ağırlığı | 0,62 Kilogram |
Brüt ağırlık | 1,21 Kilogram |
Güç Kaynağı | 12V DC/1A, 5,5 mm Koaksiyel Güç Fişi |
Anten | Miktar: 2 Tip: 2.4GHz Kaynaklı Dipol Çok Yönlü Anten Kazancı: 2.0dBi |
Koruma | IP66 |
Ürün Boyutları (U x G x Y) | 120 × 172 × 198 mm (antenler hariç) |
Sertifikasyon | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, R-NZ |